煙臺(tái)海飛石油管道設(shè)備有限公司
總機(jī):0535-6647113
0535-6646114
傳真:0535-6649332
銷(xiāo)售部手機(jī):15864087878(李經(jīng)理)
18954554963(黃靜)
18954557113(季珊)
18954558111(王鵬)
13688662616(徐娜)
銷(xiāo)售部值班商務(wù)座機(jī):
15864087878
售后查件電話:18863880818(周杰)
專用技術(shù)部值班手機(jī):
15864087878(李工)
在線QQ:
3292262386
公司地址:山東省煙臺(tái)市芝罘區(qū)前進(jìn)路1號(hào)
企業(yè)郵箱:ythaifeishiyou@sina.com
網(wǎng) 址:http://www.bikersnft.com
.jpg)
| 殼體材質(zhì) | 碳 鋼 | 不銹鋼 | 
| 濾框?yàn)V網(wǎng)材質(zhì) | 不銹鋼 | |
| 密封件材質(zhì) | 耐油石棉、丁腈橡膠、聚四氟乙烯 | |
| 連接形式 | 法蘭連接、對(duì)焊連接 | |
| 環(huán)境溫度(℃) | -30~380 | -80~450 | 
| 公稱壓力(MPa) | 0.6~5.0(150Lb~600Lb) | |
| 過(guò)濾精度(目/in) | 10~300 | |
| DN | L | A | H | D | D1 | N-n | 工作壓力Mpa | 
| 10 | 150 | 80 | 125 | 90 | 60 | 
 4-14 | 
 
 1.6 | 
| 15 | 150 | 80 | 125 | 95 | 65 | ||
| 20 | 180 | 100 | 153 | 105 | 75 | ||
| 25 | 180 | 100 | 153 | 115 | 85 | ||
| 40 | 300 | 155 | 304 | 150 | 110 | 
 4-18 | |
| 50 | 300 | 155 | 304 | 165 | 125 | ||
| 65 | 340 | 220 | 380 | 185 | 145 | ||
| 80 | 400 | 250 | 420 | 200 | 160 | 8-18 | |
| 100 | 500 | 295 | 502 | 220 | 180 | ||
| 150 | 600 | 335 | 650 | 285 | 240 | 8-23 | |
| 200 | 786 | 395 | 770 | 340 | 295 | 12-23 | |
| 10 | 165 | 77 | 127 | 100 | 70 | 4-14 | 
 6.4 | 
| 15 | 165 | 79 | 131 | 105 | 75 | ||
| 20 | 200 | 91 | 154 | 130 | 90 | 4-18 | |
| 25 | 210 | 96 | 159 | 140 | 100 | ||
| 40 | 320 | 155 | 308 | 170 | 125 | 4-23 | |
| 50 | 420 | 155 | 310 | 180 | 135 | 6.4 | |
| 80 | 420 | 250 | 430 | 215 | 170 | ||
| 100 | 525 | 295 | 510 | 250 | 200 | 8-25 | |
| 150 | 600 | 335 | 650 | 300 | 250 | 8-26 | 2.5 | 
| 200 | 786 | 335 | 780 | 360 | 310 | 12-26 | 
- 訂貨時(shí)請(qǐng)注明產(chǎn)品尺寸、操作壓力及材質(zhì)。
- 當(dāng)需要其他標(biāo)準(zhǔn)法蘭、材質(zhì)或操作壓力時(shí),請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)注明。
總機(jī):0535-6647113 0535-6646114 傳真:0535-6649332 銷(xiāo)售部值班商務(wù)座機(jī):15864087878 售后查件電話:18863880818 (周杰) 專用技術(shù)部值班手機(jī):15864087878(李工)
地址:山東省煙臺(tái)市芝罘區(qū)前進(jìn)路1號(hào) 網(wǎng)址:www.bikersnft.com 網(wǎng)站制作:煙臺(tái)海飛石油管道設(shè)備有限公司網(wǎng)絡(luò)傳媒 技術(shù)支持:煙臺(tái)志遠(yuǎn)
 
  掃描二維碼
掃描二維碼