煙臺海飛石油管道設備有限公司
總機:0535-6647113
0535-6646114
傳真:0535-6649332
銷售部手機:15864087878(李經理)
18954554963(黃靜)
18954557113(季珊)
18954558111(王鵬)
13688662616(徐娜)
銷售部值班商務座機:
15864087878
售后查件電話:18863880818(周杰)
專用技術部值班手機:
15864087878(李工)
在線QQ:
3292262386
公司地址:山東省煙臺市芝罘區(qū)前進路1號
企業(yè)郵箱:ythaifeishiyou@sina.com
T型過濾器
     
                 
主要用途:
過濾器是從流體中分離固體顆粒雜質,提高產品純度,保護下游設備(壓縮機、泵、儀表等)安全工作的產品。
技術參數(shù):| 殼體材質 Body | 濾框濾網材質 Glass Material | S密封件 Seal Material | 工作溫度(℃) Ambient Temperature | 操作壓力 Operating Pressure | 連接方式 Joint type | |
| 碳鋼 CS | 見不銹鋼濾芯技術特性表 | 金屬纏繞 丁腈橡膠 聚四氟乙烯 PTFE | CS | -20~250℃ | 0.6~22.0MPa | 法蘭連接 對焊連接 | 
| 黃銅 H62 | H62 | |||||
| 碳鋼襯 PTFE | CS/PTFE | |||||
| 不銹鋼 304 | 304 | -80~450℃ | ||||
| 不銹鋼 316L | 316L | |||||
| ~目數(shù)/in Mesh/in | ~孔數(shù)/in Hole/in | 可截粒徑 Particle Dia(u) | 絲徑 Wire Dia(mm) | 有效過濾面積% Effective Filtrate Area | 
| 10 | 100 | 2023 | 0.02000(0.510) | 64 | 
| 20 | 400 | 955 | 0.02140(0.315) | 58 | 
| 30 | 900 | 614 | 0.00921(0.224) | 54 | 
| 40 | 1600 | 442 | 0.00760(0.206) | 48 | 
| 50 | 2500 | 365 | 0.00598(0.512) | 46 | 
| 60 | 3600 | 301 | 0.00480(0.122) | 44 | 
| 80 | 6400 | 216 | 0.00402(0.102) | 42 | 
| 100 | 10000 | 173 | 0.00310(0.081) | 40 | 
制造、檢測標準:執(zhí)行HG/T21637-1991標準,或客戶指定標準。
尺寸表:
| DN | L | H1 | H | 有效過濾面積㎡ | |
| 25 | 2 | 278 | 306 | 166 | 0.0039 | 
| 65 | 21/2 | 314 | 348 | 187 | 0.0053 | 
| 80 | 3 | 342 | 384 | 205 | 0.0079 | 
| 100 | 4 | 418 | 473 | 246 | 0.0133 | 
| 125 | 5 | 460 | 529 | 270 | 0.0204 | 
| 150 | 6 | 500 | 581 | 292 | 0.0273 | 
| 200 | 8 | 588 | 694 | 340 | 0.0462 | 
| 250 | 10 | 690 | 821 | 398 | 0.0699 | 
| 300 | 12 | 792 | 949 | 452 | 0.1001 | 
| 350 | 14 | 852 | 1023 | 485 | 0.1205 | 
| 400 | 16 | 970 | 1166 | 547 | 0.1585 | 
| 500 | 20 | 1148 | 1372 | 642 | 0.2438 | 
- 訂貨時請注明產品尺寸、操作壓力及材質。
- 當需要其他標準法蘭、材質或操作壓力時,請在訂貨時注明。
 
  掃描二維碼
掃描二維碼